Solution Oriented Mutual Funds
Comprehensive analysis of Solution Oriented funds including performance metrics, subcategories, and investment insights.
70
Total Funds
₹5.78L Cr
Total AUM
1.07%
Avg Expense Ratio
1
Subcategories
Explore Subcategories
Top Solution Oriented Funds
| Fund Name | Subcategory | AUM | Expense Ratio | NAV |
|---|---|---|---|---|
| ADITYA BIRLA SUN LIFE BAL BHAVISHYA YOJNA DIRECT GROWTH Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Retirement Fund | ₹5.88K Cr | 0.96% | ₹22.17 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE BAL BHAVISHYA YOJNA- Direct - IDCW Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Retirement Fund | ₹115.91 Cr | 0.96% | ₹19.40 |
| Aditya Birla Sun Life Retirement Fund-The 30s Plan-Direct Growth Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Retirement Fund | ₹2.41K Cr | 1.16% | ₹21.98 |
| Aditya Birla Sun Life Retirement Fund-The 30s Plan-Direct - Payout of IDCW Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Retirement Fund | ₹137.42 Cr | 1.16% | ₹17.90 |
| Aditya Birla Sun Life Retirement Fund-The 40s Plan- Direct - Payout of IDCW Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Retirement Fund | ₹61.07 Cr | 1.16% | ₹16.84 |
| Aditya Birla Sun Life Retirement Fund-The 40s Plan-Direct Plan-Growth Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Retirement Fund | ₹756.97 Cr | 1.16% | ₹20.69 |
| Aditya Birla Sun Life Retirement Fund-The 50s Plan- Direct - Payout of IDCW Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Retirement Fund | ₹21.10 Cr | 1.16% | ₹13.15 |
| Aditya Birla Sun Life Retirement Fund-The 50s Plan-Direct Plan-Growth Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Retirement Fund | ₹814.18 Cr | 1.16% | ₹16.16 |
| Aditya Birla Sun Life Retirement Fund-The 50s Plus-Debt Plan-Direct Plan-Growth Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Retirement Fund | ₹173.81 Cr | 1.16% | ₹14.58 |
| Aditya Birla Sun Life Retirement Fund-The 50s Plus-Debt Plan - Direct - Payout of IDCW Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Retirement Fund | ₹26.32 Cr | 1.16% | ₹11.86 |
| Baroda BNP Paribas Retirement Fund - Direct plan - Growth option Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Retirement Fund | ₹1.02K Cr | 1.16% | ₹11.46 |
| Baroda BNP Paribas Retirement Fund - Direct plan - IDCW option Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Retirement Fund | ₹10.44 Cr | 1.16% | ₹11.46 |
| Baroda BNP Paribas Children's Fund - Direct Plan - Growth Option Baroda BNP Paribas Mutual Fund | Retirement Fund | ₹104.51 Cr | 0.38% | ₹10.96 |
| HDFC Childrens Fund - Direct Plan HDFC Mutual Fund | Retirement Fund | ₹93.00K Cr | 0.41% | ₹320.11 |
| HDFC Retirement Savings Fund - Equity Plan - Growth Option - Direct Plan HDFC Mutual Fund | Retirement Fund | ₹1.30L Cr | 0.72% | ₹56.65 |
| HDFC Retirement Savings Fund - Hybrid-Equity Plan - Growth Option - Direct Plan HDFC Mutual Fund | Retirement Fund | ₹21.70K Cr | 0.72% | ₹43.61 |
| HDFC Retirement Savings Fund - Hybrid-Debt Plan - Growth Option - Direct Plan HDFC Mutual Fund | Retirement Fund | ₹3.87K Cr | 0.72% | ₹24.63 |
| ICICI Prudential Children's Fund - Direct Plan ICICI Prudential Mutual Fund | Retirement Fund | ₹8.12K Cr | 1.46% | ₹347.63 |
| ICICI Prudential Retirement Fund - Pure Equity - Direct Plan - IDCW Option ICICI Prudential Mutual Fund | Retirement Fund | ₹149.13 Cr | 1.05% | ₹36.11 |
| ICICI Prudential Retirement Fund - Pure Equity - Direct Plan - Growth Option ICICI Prudential Mutual Fund | Retirement Fund | ₹22.77K Cr | 1.05% | ₹36.12 |
About Solution Oriented Funds
Solution Oriented mutual funds represent a diverse category of investment options designed for various financial goals and risk profiles. With 70 funds and total assets of ₹5.78L Cr, this category offers investors multiple choices to align with their investment objectives.
The average expense ratio across Solution Oriented funds is 1.07%, making it an option for investors. These funds are further divided into 1 subcategories, each with unique characteristics and investment strategies.