Equity Mutual Funds
Comprehensive analysis of Equity funds including performance metrics, subcategories, and investment insights.
1086
Total Funds
₹909.49L Cr
Total AUM
0.76%
Avg Expense Ratio
12
Subcategories
Explore Subcategories
Large Cap Fund
73 fundsTotal AUM
₹113.82L Cr
Avg Expense
0.83%
View Details
ELSS
98 fundsTotal AUM
₹67.63L Cr
Avg Expense
0.82%
View Details
Large & Mid Cap Fund
69 fundsTotal AUM
₹68.88L Cr
Avg Expense
0.73%
View Details
Dividend Yield Fund
20 fundsTotal AUM
₹3.85L Cr
Avg Expense
0.81%
View Details
Mid Cap Fund
63 fundsTotal AUM
₹112.66L Cr
Avg Expense
0.77%
View Details
Multi Cap Fund
61 fundsTotal AUM
₹30.70L Cr
Avg Expense
0.62%
View Details
Small Cap Fund
62 fundsTotal AUM
₹125.03L Cr
Avg Expense
0.62%
View Details
Focused Fund
56 fundsTotal AUM
₹41.86L Cr
Avg Expense
0.80%
View Details
Contra Fund
6 fundsTotal AUM
₹20.84L Cr
Avg Expense
0.61%
View Details
Sectoral/ Thematic
448 fundsTotal AUM
₹125.66L Cr
Avg Expense
0.88%
View Details
Value Fund
48 fundsTotal AUM
₹28.05L Cr
Avg Expense
0.93%
View Details
Flexi Cap Fund
82 fundsTotal AUM
₹170.52L Cr
Avg Expense
0.73%
View Details
Top Equity Funds
| Fund Name | Subcategory | AUM | Expense Ratio | NAV |
|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund - Growth - Direct Plan Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Large & Mid Cap Fund | ₹73.80K Cr | 1.16% | ₹985.16 |
| Aditya Birla Sun Life Large & Mid Cap Fund -Direct - IDCW Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Large & Mid Cap Fund | ₹2.18K Cr | 1.16% | ₹198.26 |
| Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund -DIRECT - IDCW Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Dividend Yield Fund | ₹1.46K Cr | 1.43% | ₹48.01 |
| Aditya Birla Sun Life Dividend Yield Fund - Growth - Direct Plan Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Dividend Yield Fund | ₹13.57K Cr | 1.43% | ₹502.97 |
| Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund - Growth - Direct Plan Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Sectoral/ Thematic | ₹16.61K Cr | 1.41% | ₹98.53 |
| Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Direct - IDCW Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Sectoral/ Thematic | ₹216.00 Cr | 2.08% | ₹52.64 |
| Aditya Birla Sun Life Infrastructure Fund - Direct - IDCW Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Sectoral/ Thematic | ₹589.51 Cr | 1.41% | ₹41.30 |
| Aditya Birla Sun Life International Equity Fund - Growth - Direct Plan Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Sectoral/ Thematic | ₹5.29K Cr | 2.08% | ₹52.61 |
| Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund-DIRECT - IDCW Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Large Cap Fund | ₹16.77K Cr | 0.98% | ₹93.88 |
| Aditya Birla Sun Life Large Cap Fund - Growth - Direct Plan Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Large Cap Fund | ₹5.85L Cr | 0.98% | ₹583.73 |
| Aditya Birla Sun Life ELSS Tax Saver Fund - Growth - Direct Plan Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ELSS | ₹2.88L Cr | 0.97% | ₹67.33 |
| Aditya Birla Sun Life ELSS Tax Saver Fund-DIRECT - IDCW Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | ELSS | ₹13.48K Cr | 0.97% | ₹450.20 |
| Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund - Growth - Direct Plan Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Small Cap Fund | ₹71.68K Cr | 0.89% | ₹90.26 |
| Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund -Direct - IDCW Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Small Cap Fund | ₹1.26K Cr | 0.89% | ₹63.36 |
| Aditya Birla Sun Life Focused Fund -Direct - IDCW Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Focused Fund | ₹2.33K Cr | 0.87% | ₹58.45 |
| Aditya Birla Sun Life Focused Fund - Growth - Direct Plan Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Focused Fund | ₹1.41L Cr | 0.87% | ₹163.71 |
| Aditya Birla Sun Life Consumption Fund -DIRECT - IDCW Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Sectoral/ Thematic | ₹1.05K Cr | 0.77% | ₹49.02 |
| Aditya Birla Sun Life Consumption Fund - Growth - Direct Plan Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Sectoral/ Thematic | ₹75.19K Cr | 0.77% | ₹237.07 |
| Aditya Birla Sun Life Midcap Fund -DIRECT - IDCW Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Mid Cap Fund | ₹1.46K Cr | 1.03% | ₹90.81 |
| Aditya Birla Sun Life Midcap Fund - Growth - Direct Plan Aditya Birla Sun Life Mutual Fund | Mid Cap Fund | ₹73.50K Cr | 1.03% | ₹850.20 |
About Equity Funds
Equity mutual funds represent a diverse category of investment options designed for various financial goals and risk profiles. With 1086 funds and total assets of ₹909.49L Cr, this category offers investors multiple choices to align with their investment objectives.
The average expense ratio across Equity funds is 0.76%, making it a cost-effective option for investors. These funds are further divided into 12 subcategories, each with unique characteristics and investment strategies.